Cập nhật ngày
Năm 2020 (Canh Tý), người sinh 1990 tuổi Ngọ (Canh Ngọ) tròn 30 tuổi dương, 31 tuổi mụ.
Bảng dưới liệt kê đủ 97 năm sinh từ 1924 đến 2020 kèm con giáp, can chi và tuổi.
| Năm sinh | Con giáp | Can chi | Tuổi dương | Tuổi mụ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Tý | Canh Tý | 0 tuổi | 1 tuổi mụ |
| 2019 | Hợi | Kỷ Hợi | 1 tuổi | 2 tuổi mụ |
| 2018 | Tuất | Mậu Tuất | 2 tuổi | 3 tuổi mụ |
| 2017 | Dậu | Đinh Dậu | 3 tuổi | 4 tuổi mụ |
| 2016 | Thân | Bính Thân | 4 tuổi | 5 tuổi mụ |
| 2015 | Mùi | Ất Mùi | 5 tuổi | 6 tuổi mụ |
| 2014 | Ngọ | Giáp Ngọ | 6 tuổi | 7 tuổi mụ |
| 2013 | Tỵ | Quý Tỵ | 7 tuổi | 8 tuổi mụ |
| 2012 | Thìn | Nhâm Thìn | 8 tuổi | 9 tuổi mụ |
| 2011 | Mão | Tân Mão | 9 tuổi | 10 tuổi mụ |
| 2010 | Dần | Canh Dần | 10 tuổi | 11 tuổi mụ |
| 2009 | Sửu | Kỷ Sửu | 11 tuổi | 12 tuổi mụ |
| 2008 | Tý | Mậu Tý | 12 tuổi | 13 tuổi mụ |
| 2007 | Hợi | Đinh Hợi | 13 tuổi | 14 tuổi mụ |
| 2006 | Tuất | Bính Tuất | 14 tuổi | 15 tuổi mụ |
| 2005 | Dậu | Ất Dậu | 15 tuổi | 16 tuổi mụ |
| 2004 | Thân | Giáp Thân | 16 tuổi | 17 tuổi mụ |
| 2003 | Mùi | Quý Mùi | 17 tuổi | 18 tuổi mụ |
| 2002 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 18 tuổi | 19 tuổi mụ |
| 2001 | Tỵ | Tân Tỵ | 19 tuổi | 20 tuổi mụ |
| 2000 | Thìn | Canh Thìn | 20 tuổi | 21 tuổi mụ |
| 1999 | Mão | Kỷ Mão | 21 tuổi | 22 tuổi mụ |
| 1998 | Dần | Mậu Dần | 22 tuổi | 23 tuổi mụ |
| 1997 | Sửu | Đinh Sửu | 23 tuổi | 24 tuổi mụ |
| 1996 | Tý | Bính Tý | 24 tuổi | 25 tuổi mụ |
| 1995 | Hợi | Ất Hợi | 25 tuổi | 26 tuổi mụ |
| 1994 | Tuất | Giáp Tuất | 26 tuổi | 27 tuổi mụ |
| 1993 | Dậu | Quý Dậu | 27 tuổi | 28 tuổi mụ |
| 1992 | Thân | Nhâm Thân | 28 tuổi | 29 tuổi mụ |
| 1991 | Mùi | Tân Mùi | 29 tuổi | 30 tuổi mụ |
| 1990 | Ngọ | Canh Ngọ | 30 tuổi | 31 tuổi mụ |
| 1989 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 31 tuổi | 32 tuổi mụ |
| 1988 | Thìn | Mậu Thìn | 32 tuổi | 33 tuổi mụ |
| 1987 | Mão | Đinh Mão | 33 tuổi | 34 tuổi mụ |
| 1986 | Dần | Bính Dần | 34 tuổi | 35 tuổi mụ |
| 1985 | Sửu | Ất Sửu | 35 tuổi | 36 tuổi mụ |
| 1984 | Tý | Giáp Tý | 36 tuổi | 37 tuổi mụ |
| 1983 | Hợi | Quý Hợi | 37 tuổi | 38 tuổi mụ |
| 1982 | Tuất | Nhâm Tuất | 38 tuổi | 39 tuổi mụ |
| 1981 | Dậu | Tân Dậu | 39 tuổi | 40 tuổi mụ |
| 1980 | Thân | Canh Thân | 40 tuổi | 41 tuổi mụ |
| 1979 | Mùi | Kỷ Mùi | 41 tuổi | 42 tuổi mụ |
| 1978 | Ngọ | Mậu Ngọ | 42 tuổi | 43 tuổi mụ |
| 1977 | Tỵ | Đinh Tỵ | 43 tuổi | 44 tuổi mụ |
| 1976 | Thìn | Bính Thìn | 44 tuổi | 45 tuổi mụ |
| 1975 | Mão | Ất Mão | 45 tuổi | 46 tuổi mụ |
| 1974 | Dần | Giáp Dần | 46 tuổi | 47 tuổi mụ |
| 1973 | Sửu | Quý Sửu | 47 tuổi | 48 tuổi mụ |
| 1972 | Tý | Nhâm Tý | 48 tuổi | 49 tuổi mụ |
| 1971 | Hợi | Tân Hợi | 49 tuổi | 50 tuổi mụ |
| 1970 | Tuất | Canh Tuất | 50 tuổi | 51 tuổi mụ |
| 1969 | Dậu | Kỷ Dậu | 51 tuổi | 52 tuổi mụ |
| 1968 | Thân | Mậu Thân | 52 tuổi | 53 tuổi mụ |
| 1967 | Mùi | Đinh Mùi | 53 tuổi | 54 tuổi mụ |
| 1966 | Ngọ | Bính Ngọ | 54 tuổi | 55 tuổi mụ |
| 1965 | Tỵ | Ất Tỵ | 55 tuổi | 56 tuổi mụ |
| 1964 | Thìn | Giáp Thìn | 56 tuổi | 57 tuổi mụ |
| 1963 | Mão | Quý Mão | 57 tuổi | 58 tuổi mụ |
| 1962 | Dần | Nhâm Dần | 58 tuổi | 59 tuổi mụ |
| 1961 | Sửu | Tân Sửu | 59 tuổi | 60 tuổi mụ |
| 1960 | Tý | Canh Tý | 60 tuổi | 61 tuổi mụ |
| 1959 | Hợi | Kỷ Hợi | 61 tuổi | 62 tuổi mụ |
| 1958 | Tuất | Mậu Tuất | 62 tuổi | 63 tuổi mụ |
| 1957 | Dậu | Đinh Dậu | 63 tuổi | 64 tuổi mụ |
| 1956 | Thân | Bính Thân | 64 tuổi | 65 tuổi mụ |
| 1955 | Mùi | Ất Mùi | 65 tuổi | 66 tuổi mụ |
| 1954 | Ngọ | Giáp Ngọ | 66 tuổi | 67 tuổi mụ |
| 1953 | Tỵ | Quý Tỵ | 67 tuổi | 68 tuổi mụ |
| 1952 | Thìn | Nhâm Thìn | 68 tuổi | 69 tuổi mụ |
| 1951 | Mão | Tân Mão | 69 tuổi | 70 tuổi mụ |
| 1950 | Dần | Canh Dần | 70 tuổi | 71 tuổi mụ |
| 1949 | Sửu | Kỷ Sửu | 71 tuổi | 72 tuổi mụ |
| 1948 | Tý | Mậu Tý | 72 tuổi | 73 tuổi mụ |
| 1947 | Hợi | Đinh Hợi | 73 tuổi | 74 tuổi mụ |
| 1946 | Tuất | Bính Tuất | 74 tuổi | 75 tuổi mụ |
| 1945 | Dậu | Ất Dậu | 75 tuổi | 76 tuổi mụ |
| 1944 | Thân | Giáp Thân | 76 tuổi | 77 tuổi mụ |
| 1943 | Mùi | Quý Mùi | 77 tuổi | 78 tuổi mụ |
| 1942 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 78 tuổi | 79 tuổi mụ |
| 1941 | Tỵ | Tân Tỵ | 79 tuổi | 80 tuổi mụ |
| 1940 | Thìn | Canh Thìn | 80 tuổi | 81 tuổi mụ |
| 1939 | Mão | Kỷ Mão | 81 tuổi | 82 tuổi mụ |
| 1938 | Dần | Mậu Dần | 82 tuổi | 83 tuổi mụ |
| 1937 | Sửu | Đinh Sửu | 83 tuổi | 84 tuổi mụ |
| 1936 | Tý | Bính Tý | 84 tuổi | 85 tuổi mụ |
| 1935 | Hợi | Ất Hợi | 85 tuổi | 86 tuổi mụ |
| 1934 | Tuất | Giáp Tuất | 86 tuổi | 87 tuổi mụ |
| 1933 | Dậu | Quý Dậu | 87 tuổi | 88 tuổi mụ |
| 1932 | Thân | Nhâm Thân | 88 tuổi | 89 tuổi mụ |
| 1931 | Mùi | Tân Mùi | 89 tuổi | 90 tuổi mụ |
| 1930 | Ngọ | Canh Ngọ | 90 tuổi | 91 tuổi mụ |
| 1929 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 91 tuổi | 92 tuổi mụ |
| 1928 | Thìn | Mậu Thìn | 92 tuổi | 93 tuổi mụ |
| 1927 | Mão | Đinh Mão | 93 tuổi | 94 tuổi mụ |
| 1926 | Dần | Bính Dần | 94 tuổi | 95 tuổi mụ |
| 1925 | Sửu | Ất Sửu | 95 tuổi | 96 tuổi mụ |
| 1924 | Tý | Giáp Tý | 96 tuổi | 97 tuổi mụ |
Sinh 1990 (Canh Ngọ) năm 2020 tròn 30 tuổi dương nếu đã qua sinh nhật, 31 tuổi mụ.
18 tuổi dương năm 2020 là người sinh 2002, tuổi Ngọ (Nhâm Ngọ).
60 tuổi dương năm 2020 là người sinh 1960 (Canh Tý), cũng là năm tròn một hoa giáp 60 năm.
Cột tuổi dương tính khi đã qua sinh nhật trong năm 2020. Chưa qua sinh nhật thì trừ đi 1; tuổi mụ không đổi.
Con giáp đổi vào mùng 1 Tết âm lịch. Người sinh trước Tết thuộc con giáp của năm âm lịch trước đó, nên cần đối chiếu ngày Tết năm sinh.
Thứ năm 19/11/2026 (âm lịch 11/10) là ngày Đinh Dậu, ứng với tuổi Dậu. Tuổi Dậu có mặt trong 35/164 bài bí mật 12 con giáp.