Bảng coi sao 12 con giáp năm 2026: tra nhanh sao chiếu mệnh Cửu Diệu theo năm sinh, con giáp, nam mạng và nữ mạng trên một trang tổng hợp.
Bảng coi sao 12 con giáp năm 2026: tra sao chiếu mệnh nam/nữ theo năm sinh, 12 con giáp và bảng Cửu Diệu 9 sao trong năm Bính Ngọ.
Năm 2026 là năm Bính Ngọ; bảng dưới gom sao chiếu mệnh của 103 năm sinh từ 1924 đến 2026 theo hệ Cửu Diệu.
Bạn có thể xem tóm tắt theo 12 con giáp, tra chi tiết theo năm sinh, hoặc đối chiếu tuổi mụ với bảng 9 sao nam/nữ.
Kết luận: Muốn coi sao nhanh, tìm năm sinh trong bảng chính; ví dụ sinh 1996 năm 2026 có sao Thái Bạch (nam) và Thái Âm (nữ).
| STT | Con giáp | Năm sinh mẫu | Sao nam | Sao nữ | Năm sinh gần đây | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tý (Chuột) | 2020 | Kế Đô | Thái Dương | 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 | Xem bảng |
| 2 | Sửu (Trâu) | 2021 | Vân Hớn | La Hầu | 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 | Xem bảng |
| 3 | Dần (Cọp) | 2022 | Thái Dương | Thổ Tú | 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 | Xem bảng |
| 4 | Mão (Mèo) | 2023 | Thái Bạch | Thái Âm | 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963 | Xem bảng |
| 5 | Thìn (Rồng) | 2024 | Thủy Diệu | Mộc Đức | 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 | Xem bảng |
| 6 | Tỵ (Rắn) | 2025 | Thổ Tú | Vân Hớn | 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 | Xem bảng |
| 7 | Ngọ (Ngựa) | 2026 | La Hầu | Kế Đô | 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 | Xem bảng |
| 8 | Mùi (Dê) | 2015 | Thủy Diệu | Mộc Đức | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 | Xem bảng |
| 9 | Thân (Khỉ) | 2016 | Thổ Tú | Vân Hớn | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 | Xem bảng |
| 10 | Dậu (Gà) | 2017 | La Hầu | Kế Đô | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957 | Xem bảng |
| 11 | Tuất (Chó) | 2018 | Mộc Đức | Thủy Diệu | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958 | Xem bảng |
| 12 | Hợi (Heo) | 2019 | Thái Âm | Thái Bạch | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959 | Xem bảng |
Tra năm sinh → xem sao chiếu mệnh nam/nữ trong năm 2026.
| Năm sinh | Con giáp | Can Chi | Tuổi mụ | Sao nam | Sao nữ | Tra cứu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ngọ | Bính Ngọ | 1 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2025 | Tỵ | Ất Tỵ | 2 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2024 | Thìn | Giáp Thìn | 3 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2023 | Mão | Quý Mão | 4 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2022 | Dần | Nhâm Dần | 5 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2021 | Sửu | Tân Sửu | 6 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2020 | Tý | Canh Tý | 7 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2019 | Hợi | Kỷ Hợi | 8 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2018 | Tuất | Mậu Tuất | 9 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2017 | Dậu | Đinh Dậu | 10 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2016 | Thân | Bính Thân | 11 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2015 | Mùi | Ất Mùi | 12 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2014 | Ngọ | Giáp Ngọ | 13 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2013 | Tỵ | Quý Tỵ | 14 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2012 | Thìn | Nhâm Thìn | 15 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2011 | Mão | Tân Mão | 16 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2010 | Dần | Canh Dần | 17 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2009 | Sửu | Kỷ Sửu | 18 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2008 | Tý | Mậu Tý | 19 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2007 | Hợi | Đinh Hợi | 20 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2006 | Tuất | Bính Tuất | 21 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2005 | Dậu | Ất Dậu | 22 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2004 | Thân | Giáp Thân | 23 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2003 | Mùi | Quý Mùi | 24 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2002 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 25 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2001 | Tỵ | Tân Tỵ | 26 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2000 | Thìn | Canh Thìn | 27 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1999 | Mão | Kỷ Mão | 28 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1998 | Dần | Mậu Dần | 29 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1997 | Sửu | Đinh Sửu | 30 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1996 | Tý | Bính Tý | 31 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1995 | Hợi | Ất Hợi | 32 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1994 | Tuất | Giáp Tuất | 33 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1993 | Dậu | Quý Dậu | 34 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1992 | Thân | Nhâm Thân | 35 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1991 | Mùi | Tân Mùi | 36 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1990 | Ngọ | Canh Ngọ | 37 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1989 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 38 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1988 | Thìn | Mậu Thìn | 39 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1987 | Mão | Đinh Mão | 40 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1986 | Dần | Bính Dần | 41 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1985 | Sửu | Ất Sửu | 42 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1984 | Tý | Giáp Tý | 43 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1983 | Hợi | Quý Hợi | 44 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1982 | Tuất | Nhâm Tuất | 45 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1981 | Dậu | Tân Dậu | 46 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1980 | Thân | Canh Thân | 47 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1979 | Mùi | Kỷ Mùi | 48 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1978 | Ngọ | Mậu Ngọ | 49 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1977 | Tỵ | Đinh Tỵ | 50 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1976 | Thìn | Bính Thìn | 51 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1975 | Mão | Ất Mão | 52 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1974 | Dần | Giáp Dần | 53 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1973 | Sửu | Quý Sửu | 54 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1972 | Tý | Nhâm Tý | 55 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1971 | Hợi | Tân Hợi | 56 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1970 | Tuất | Canh Tuất | 57 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1969 | Dậu | Kỷ Dậu | 58 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1968 | Thân | Mậu Thân | 59 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1967 | Mùi | Đinh Mùi | 60 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1966 | Ngọ | Bính Ngọ | 61 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1965 | Tỵ | Ất Tỵ | 62 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1964 | Thìn | Giáp Thìn | 63 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1963 | Mão | Quý Mão | 64 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1962 | Dần | Nhâm Dần | 65 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1961 | Sửu | Tân Sửu | 66 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1960 | Tý | Canh Tý | 67 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1959 | Hợi | Kỷ Hợi | 68 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1958 | Tuất | Mậu Tuất | 69 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1957 | Dậu | Đinh Dậu | 70 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1956 | Thân | Bính Thân | 71 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1955 | Mùi | Ất Mùi | 72 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1954 | Ngọ | Giáp Ngọ | 73 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1953 | Tỵ | Quý Tỵ | 74 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1952 | Thìn | Nhâm Thìn | 75 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1951 | Mão | Tân Mão | 76 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1950 | Dần | Canh Dần | 77 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1949 | Sửu | Kỷ Sửu | 78 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1948 | Tý | Mậu Tý | 79 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1947 | Hợi | Đinh Hợi | 80 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1946 | Tuất | Bính Tuất | 81 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1945 | Dậu | Ất Dậu | 82 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1944 | Thân | Giáp Thân | 83 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1943 | Mùi | Quý Mùi | 84 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1942 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 85 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1941 | Tỵ | Tân Tỵ | 86 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1940 | Thìn | Canh Thìn | 87 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1939 | Mão | Kỷ Mão | 88 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1938 | Dần | Mậu Dần | 89 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1937 | Sửu | Đinh Sửu | 90 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1936 | Tý | Bính Tý | 91 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1935 | Hợi | Ất Hợi | 92 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1934 | Tuất | Giáp Tuất | 93 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1933 | Dậu | Quý Dậu | 94 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1932 | Thân | Nhâm Thân | 95 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1931 | Mùi | Tân Mùi | 96 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1930 | Ngọ | Canh Ngọ | 97 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1929 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 98 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1928 | Thìn | Mậu Thìn | 99 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1927 | Mão | Đinh Mão | 100 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1926 | Dần | Bính Dần | 101 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1925 | Sửu | Ất Sửu | 102 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1924 | Tý | Giáp Tý | 103 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| STT | Tên sao | Loại | Giải thích ngắn |
|---|---|---|---|
| 1 | La Hầu | Hung | Hung tinh, dễ vướng thị phi, tai tiếng, thất thoát tiền bạc và bệnh tai mắt, máu huyết. |
| 2 | Kế Đô | Hung | Hung tinh, ảnh hưởng xấu hơn với nữ mạng; nam mạng thường nhẹ hơn. |
| 3 | Thái Dương | Cát | Cát tinh với nam mạng, mang an khang và tài lộc; nữ mạng cần đề phòng ốm đau. |
| 4 | Thái Âm | Cát | Cát tinh chủ danh lợi, hỷ sự, tốt cho cả nam và nữ; lưu ý tháng 10 âm lịch. |
| 5 | Mộc Đức | Cát | Cát tinh, may mắn, làm ăn phát đạt; nam đề phòng bệnh mắt, nữ chú ý máu huyết. |
| 6 | Vân Hớn | Trung tính | Sao trung tính, vận trung bình; cần giữ lời ăn tiếng nói, tránh thị phi. |
| 7 | Thổ Tú | Hung | Hung tinh, đề phòng tiểu nhân, hạn chế đi xa và đầu tư mạo hiểm. |
| 8 | Thái Bạch | Hung | Hung tinh mạnh, cần thận trọng tài chính, tránh đầu tư rủi ro. |
| 9 | Thủy Diệu | Trung tính | Lưỡng tính; thuận nam mạng về làm ăn, nữ mạng cần cẩn trọng hơn. |
Đối chiếu tuổi mụ (âm lịch) với hàng tương ứng để biết sao nam và sao nữ.
| Sao nam | Các tuổi mụ | Sao nữ |
|---|---|---|
| La Hầu | 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 | Kế Đô |
| Thổ Tú | 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 | Vân Hớn |
| Thủy Diệu | 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84 | Mộc Đức |
| Thái Bạch | 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 | Thái Âm |
| Thái Dương | 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86 | Thổ Tú |
| Vân Hớn | 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87 | La Hầu |
| Kế Đô | 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88 | Thái Dương |
| Thái Âm | 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89 | Thái Bạch |
| Mộc Đức | 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 | Thủy Diệu |
Coi sao là gì?
Coi sao (sao chiếu mệnh) là cách tra Cửu Diệu theo tuổi mụ và giới tính để biết năm đó thuận, hung hay cần giữ chừng mực.
Cách đọc bảng theo con giáp
Mỗi tuổi Tý, Sửu, Dần… có nhiều năm sinh; bảng tóm tắt lấy năm sinh gần nhất làm mốc nhanh, bảng chính liệt kê đầy đủ.
Bảng tuổi mụ – 9 sao
Đối chiếu tuổi mụ với hàng tương ứng để biết sao nam/nữ; cứ 9 tuổi mụ lặp lại một chu kỳ sao.
- Bảng coi sao dựa trên hệ Cửu Diệu gồm 9 sao chiếu mệnh, luân phiên theo tuổi mụ mỗi 9 năm.
- Nam mạng và nữ mạng cùng năm sinh có thể gặp sao khác nhau vì thứ tự 9 sao không trùng nhau.
- Năm 2026, muốn biết sao chiếu mệnh cần xác định năm sinh và tính tuổi mụ = năm xem - năm sinh + 1.
- Sao cát thường gồm Thái Dương, Thái Âm, Mộc Đức; sao hung hay gặp gồm La Hầu, Kế Đô, Thổ Tú, Thái Bạch.
- Thủy Diệu và Vân Hớn thuộc nhóm trung tính/lưỡng tính, cần xem thêm giới tính và bối cảnh.
- Muốn đọc sâu từng năm sinh, bấm liên kết “Nam” hoặc “Nữ” để mở trang sao chiếu mệnh chi tiết.
Tuổi Tý sinh 2020: năm xem có sao Kế Đô (nam) và Thái Dương (nữ).
Tuổi Sửu sinh 2021: năm xem có sao Vân Hớn (nam) và La Hầu (nữ).
Tuổi Dần sinh 2022: năm xem có sao Thái Dương (nam) và Thổ Tú (nữ).
Tuổi Mão sinh 2023: năm xem có sao Thái Bạch (nam) và Thái Âm (nữ).
Tuổi Thìn sinh 2024: năm xem có sao Thủy Diệu (nam) và Mộc Đức (nữ).
Tuổi Tỵ sinh 2025: năm xem có sao Thổ Tú (nam) và Vân Hớn (nữ).
Tuổi Ngọ sinh 2026: năm xem có sao La Hầu (nam) và Kế Đô (nữ).
Tuổi Mùi sinh 2015: năm xem có sao Thủy Diệu (nam) và Mộc Đức (nữ).
Tuổi Thân sinh 2016: năm xem có sao Thổ Tú (nam) và Vân Hớn (nữ).
Tuổi Dậu sinh 2017: năm xem có sao La Hầu (nam) và Kế Đô (nữ).
Tuổi Tuất sinh 2018: năm xem có sao Mộc Đức (nam) và Thủy Diệu (nữ).
Tuổi Hợi sinh 2019: năm xem có sao Thái Âm (nam) và Thái Bạch (nữ).