Bảng xem sao hạn năm 2026 (Bính Ngọ): tra Cửu Diệu theo năm sinh — nam/nữ, kèm hướng dẫn cúng dâng sao giải hạn chi tiết theo từng sao.
Bảng xem sao hạn năm 2026 (Bính Ngọ): tra Cửu Diệu nam/nữ theo năm sinh, bảng tuổi mụ và hướng dẫn cúng dâng sao giải hạn chi tiết từng sao.
Năm 2026 Bính Ngọ: bảng dưới liệt kê 101 năm sinh (1926–2026). Ví dụ sinh 1992: nam gặp Thái Âm, nữ gặp Thái Bạch.
Sao hạn (sao chiếu mệnh) theo hệ Cửu Diệu dựa trên tuổi mụ và giới tính, chu kỳ 9 năm. Trang này gom bảng tra đầy đủ năm xem và hướng dẫn lễ cúng dâng sao giải hạn mang tính phong tục dân gian — linh hoạt theo điều kiện gia đình.
Kết luận: Muốn biết sao hạn 2026, tìm năm sinh trong bảng; rồi mở mục “Cúng dâng sao” tương ứng để xem ngày, hướng và lễ vật.
Năm xem: 2026
Can Chi: Bính Ngọ
Hệ sao: Cửu Diệu (9 sao)
Dải năm sinh: 1926–2026
Số dòng tra: 101
Dòng có sao hung: 79
| STT | Con giáp | Năm sinh mẫu | Sao nam | Sao nữ | Năm sinh gần đây | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tý (Chuột) | 2020 | Kế Đô | Thái Dương | 2020, 2008, 1996, 1984, 1972 | Tuổi Tý |
| 2 | Sửu (Trâu) | 2021 | Vân Hớn | La Hầu | 2021, 2009, 1997, 1985, 1973 | Tuổi Sửu |
| 3 | Dần (Cọp) | 2022 | Thái Dương | Thổ Tú | 2022, 2010, 1998, 1986, 1974 | Tuổi Dần |
| 4 | Mão (Mèo) | 2023 | Thái Bạch | Thái Âm | 2023, 2011, 1999, 1987, 1975 | Tuổi Mão |
| 5 | Thìn (Rồng) | 2024 | Thủy Diệu | Mộc Đức | 2024, 2012, 2000, 1988, 1976 | Tuổi Thìn |
| 6 | Tỵ (Rắn) | 2025 | Thổ Tú | Vân Hớn | 2025, 2013, 2001, 1989, 1977 | Tuổi Tỵ |
| 7 | Ngọ (Ngựa) | 2026 | La Hầu | Kế Đô | 2026, 2014, 2002, 1990, 1978 | Tuổi Ngọ |
| 8 | Mùi (Dê) | 2015 | Thủy Diệu | Mộc Đức | 2015, 2003, 1991, 1979, 1967 | Tuổi Mùi |
| 9 | Thân (Khỉ) | 2016 | Thổ Tú | Vân Hớn | 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 | Tuổi Thân |
| 10 | Dậu (Gà) | 2017 | La Hầu | Kế Đô | 2017, 2005, 1993, 1981, 1969 | Tuổi Dậu |
| 11 | Tuất (Chó) | 2018 | Mộc Đức | Thủy Diệu | 2018, 2006, 1994, 1982, 1970 | Tuổi Tuất |
| 12 | Hợi (Heo) | 2019 | Thái Âm | Thái Bạch | 2019, 2007, 1995, 1983, 1971 | Tuổi Hợi |
Tuổi mụ = năm xem − năm sinh + 1. Ví dụ năm 2026, sinh 1992 → 35 tuổi mụ.
| Năm sinh | Con giáp | Can Chi | Tuổi mụ | Sao nam | Sao nữ | Tra cứu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ngọ | Bính Ngọ | 1 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2025 | Tỵ | Ất Tỵ | 2 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2024 | Thìn | Giáp Thìn | 3 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2023 | Mão | Quý Mão | 4 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2022 | Dần | Nhâm Dần | 5 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2021 | Sửu | Tân Sửu | 6 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2020 | Tý | Canh Tý | 7 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2019 | Hợi | Kỷ Hợi | 8 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2018 | Tuất | Mậu Tuất | 9 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2017 | Dậu | Đinh Dậu | 10 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2016 | Thân | Bính Thân | 11 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2015 | Mùi | Ất Mùi | 12 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2014 | Ngọ | Giáp Ngọ | 13 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2013 | Tỵ | Quý Tỵ | 14 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2012 | Thìn | Nhâm Thìn | 15 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2011 | Mão | Tân Mão | 16 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2010 | Dần | Canh Dần | 17 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2009 | Sửu | Kỷ Sửu | 18 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2008 | Tý | Mậu Tý | 19 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2007 | Hợi | Đinh Hợi | 20 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2006 | Tuất | Bính Tuất | 21 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2005 | Dậu | Ất Dậu | 22 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2004 | Thân | Giáp Thân | 23 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2003 | Mùi | Quý Mùi | 24 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2002 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 25 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2001 | Tỵ | Tân Tỵ | 26 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 2000 | Thìn | Canh Thìn | 27 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1999 | Mão | Kỷ Mão | 28 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1998 | Dần | Mậu Dần | 29 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1997 | Sửu | Đinh Sửu | 30 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1996 | Tý | Bính Tý | 31 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1995 | Hợi | Ất Hợi | 32 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1994 | Tuất | Giáp Tuất | 33 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1993 | Dậu | Quý Dậu | 34 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1992 | Thân | Nhâm Thân | 35 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1991 | Mùi | Tân Mùi | 36 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1990 | Ngọ | Canh Ngọ | 37 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1989 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 38 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1988 | Thìn | Mậu Thìn | 39 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1987 | Mão | Đinh Mão | 40 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1986 | Dần | Bính Dần | 41 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1985 | Sửu | Ất Sửu | 42 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1984 | Tý | Giáp Tý | 43 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1983 | Hợi | Quý Hợi | 44 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1982 | Tuất | Nhâm Tuất | 45 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1981 | Dậu | Tân Dậu | 46 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1980 | Thân | Canh Thân | 47 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1979 | Mùi | Kỷ Mùi | 48 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1978 | Ngọ | Mậu Ngọ | 49 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1977 | Tỵ | Đinh Tỵ | 50 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1976 | Thìn | Bính Thìn | 51 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1975 | Mão | Ất Mão | 52 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1974 | Dần | Giáp Dần | 53 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1973 | Sửu | Quý Sửu | 54 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1972 | Tý | Nhâm Tý | 55 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1971 | Hợi | Tân Hợi | 56 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1970 | Tuất | Canh Tuất | 57 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1969 | Dậu | Kỷ Dậu | 58 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1968 | Thân | Mậu Thân | 59 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1967 | Mùi | Đinh Mùi | 60 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1966 | Ngọ | Bính Ngọ | 61 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1965 | Tỵ | Ất Tỵ | 62 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1964 | Thìn | Giáp Thìn | 63 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1963 | Mão | Quý Mão | 64 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1962 | Dần | Nhâm Dần | 65 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1961 | Sửu | Tân Sửu | 66 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1960 | Tý | Canh Tý | 67 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1959 | Hợi | Kỷ Hợi | 68 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1958 | Tuất | Mậu Tuất | 69 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1957 | Dậu | Đinh Dậu | 70 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1956 | Thân | Bính Thân | 71 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1955 | Mùi | Ất Mùi | 72 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1954 | Ngọ | Giáp Ngọ | 73 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1953 | Tỵ | Quý Tỵ | 74 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1952 | Thìn | Nhâm Thìn | 75 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1951 | Mão | Tân Mão | 76 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1950 | Dần | Canh Dần | 77 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1949 | Sửu | Kỷ Sửu | 78 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1948 | Tý | Mậu Tý | 79 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1947 | Hợi | Đinh Hợi | 80 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1946 | Tuất | Bính Tuất | 81 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1945 | Dậu | Ất Dậu | 82 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1944 | Thân | Giáp Thân | 83 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1943 | Mùi | Quý Mùi | 84 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1942 | Ngọ | Nhâm Ngọ | 85 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1941 | Tỵ | Tân Tỵ | 86 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1940 | Thìn | Canh Thìn | 87 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1939 | Mão | Kỷ Mão | 88 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1938 | Dần | Mậu Dần | 89 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1937 | Sửu | Đinh Sửu | 90 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1936 | Tý | Bính Tý | 91 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1935 | Hợi | Ất Hợi | 92 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1934 | Tuất | Giáp Tuất | 93 tuổi mụ | Thủy Diệu | Mộc Đức | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1933 | Dậu | Quý Dậu | 94 tuổi mụ | Thái Bạch | Thái Âm | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1932 | Thân | Nhâm Thân | 95 tuổi mụ | Thái Dương | Thổ Tú | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1931 | Mùi | Tân Mùi | 96 tuổi mụ | Vân Hớn | La Hầu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1930 | Ngọ | Canh Ngọ | 97 tuổi mụ | Kế Đô | Thái Dương | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1929 | Tỵ | Kỷ Tỵ | 98 tuổi mụ | Thái Âm | Thái Bạch | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1928 | Thìn | Mậu Thìn | 99 tuổi mụ | Mộc Đức | Thủy Diệu | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1927 | Mão | Đinh Mão | 100 tuổi mụ | La Hầu | Kế Đô | Nam · Nữ · Năm sinh |
| 1926 | Dần | Bính Dần | 101 tuổi mụ | Thổ Tú | Vân Hớn | Nam · Nữ · Năm sinh |
| Ô chu kỳ | Sao nam | Sao nữ | Tuổi mụ tương ứng |
|---|---|---|---|
| 1 | La Hầu | Kế Đô | 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 |
| 2 | Thổ Tú | Vân Hớn | 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 |
| 3 | Thủy Diệu | Mộc Đức | 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 |
| 4 | Thái Bạch | Thái Âm | 4, 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 |
| 5 | Thái Dương | Thổ Tú | 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 |
| 6 | Vân Hớn | La Hầu | 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 |
| 7 | Kế Đô | Thái Dương | 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 |
| 8 | Thái Âm | Thái Bạch | 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 |
| 9 | Mộc Đức | Thủy Diệu | 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 |
Nội dung mang tính phong tục dân gian, linh hoạt theo điều kiện từng nhà. Quan trọng hơn lễ vật vẫn là tâm thành và giữ kỷ luật sống trong năm.
Hung — thị phi, hao tài, tai mắt
Danh xưng bài vị: Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân Vị Tiền
Trọng tâm giải hạn: Giảm thị phi, kiện tụng; giữ sức khỏe tai mắt và máu huyết.
Gợi ý thêm: Mũ vàng, vàng mã đủ dùng; tránh cãi vã quanh ngày lễ.
Đèn/nến: 9 · Hướng: Bắc · Bài vị giấy vàng
Hung — nữ mạng nặng hơn; trì trệ, áp lực
Danh xưng bài vị: Địa Cung Thần Vĩ Kế Đô Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Ổn định tinh thần, giảm trì trệ; nữ mạng nên giữ sức và nhịp sống êm.
Gợi ý thêm: Mũ vàng; lễ vật đầy đủ hơn vì số đèn nhiều.
Đèn/nến: 21 · Hướng: Tây · Bài vị giấy vàng
Cát với nam; nữ đề phòng sức khỏe
Danh xưng bài vị: Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thái Dương Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Tăng khí sáng; nữ mạng chú ý sức khỏe tháng nóng.
Gợi ý thêm: Hoa tươi sáng màu; giữ bàn cúng sạch sẽ.
Đèn/nến: 9 · Hướng: Đông · Bài vị giấy đỏ / vàng
Cát — danh lợi, hỷ sự; lưu ý tháng 10 âm
Danh xưng bài vị: Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Âm Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Hỗ trợ danh lợi, hỷ sự; lưu ý tháng 10 âm.
Gợi ý thêm: Trái cây thanh đạm; tránh lễ vật quá mặn dầu.
Đèn/nến: 7 · Hướng: Tây · Bài vị giấy trắng / bạc
Cát — may mắn, làm ăn; giữ sức khỏe
Danh xưng bài vị: Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Giữ may mắn làm ăn; đề phòng bệnh mắt (nam), máu huyết (nữ).
Gợi ý thêm: Hoa lá xanh nhẹ; giữ lời ăn tiếng nói êm.
Đèn/nến: 5 · Hướng: Đông · Bài vị giấy xanh / vàng
Trung tính — giữ lời nói, tránh thị phi
Danh xưng bài vị: Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Vân Hớn Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Giữ trung bình ổn định; hạn chế thị phi, kiện tụng.
Gợi ý thêm: Không cần lễ quá lớn; quan trọng là tâm thành và lời nói thận trọng.
Đèn/nến: 12 · Hướng: Nam · Bài vị giấy đỏ
Hung — tiểu nhân; hạn chế đi xa, đầu tư liều
Danh xưng bài vị: Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Đức Thổ Tú Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Đề phòng tiểu nhân; hạn chế đi xa và đầu tư nóng.
Gợi ý thêm: Giữ nhà cửa gọn; tránh khoe khoang công việc quanh ngày lễ.
Đèn/nến: 5 · Hướng: Tây Nam / Tây · Bài vị giấy vàng đất
Hung nặng — siết tài chính, tránh rủi ro
Danh xưng bài vị: Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Siết tài chính, tránh đầu tư mạo hiểm, giữ kỷ luật chi tiêu.
Gợi ý thêm: Mũ trắng/vàng tùy phong tục; vàng mã vừa đủ, không phô trương.
Đèn/nến: 8 · Hướng: Tây · Bài vị giấy trắng
Lưỡng tính — nam thuận hơn; nữ thận trọng
Danh xưng bài vị: Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Thủy Diệu Tinh Quân
Trọng tâm giải hạn: Nam thuận làm ăn hơn; nữ thận trọng lời nói và đường sông nước.
Gợi ý thêm: Hạn chế lễ vật quá mặn; giữ bình tĩnh khi đi lại xa.
Đèn/nến: 7 · Hướng: Bắc · Bài vị giấy đen / xanh thẫm
Sao hạn khác gì hạn Thái Tuế? — Sao hạn Cửu Diệu xoay theo tuổi mụ và giới tính; Thái Tuế gắn địa chi năm. Có thể gặp cả hai lớp trong cùng một năm — nên đọc riêng từng phần.
Cúng sao có bắt buộc không? — Mang tính phong tục. Nhiều người cúng đầu năm hoặc đúng ngày sao hàng tháng. Phần quan trọng hơn vẫn là giữ lời nói, sức khỏe và kỷ luật tiền bạc.
Nam/nữ cùng năm sinh sao khác nhau? — Đúng. Thứ tự 9 sao nam và nữ khác nhau, nên cùng tuổi mụ có thể ra hai sao khác nhau.