Cập nhật ngày
Tháng 11/2026, ngày điểm cao nhất của Bạch Dương là Chủ nhật 01/11 (86/100, xếp 1/12 cung); trong những ngày còn lại, đẹp nhất là Thứ hai 16/11 (79/100).
Điểm trung bình cả tháng là 72/100, có 2 ngày từ 80 điểm trở lên và 2 ngày Bạch Dương lọt top 3 trong 12 cung.
Mỗi mảng có nhịp riêng, nên ngày có tổng điểm cao chưa chắc là ngày tốt nhất cho mọi việc. Ba ngày điểm cao nhất của từng mảng trong tháng 11/2026:
Điểm mỗi ngày là trung bình của 4 mảng công việc, tài lộc, sức khỏe và tình cảm, cùng cách tính với bảng tử vi hằng ngày của Bạch Dương. Từ 80 điểm là cao, 70–79 là trung bình, dưới 70 là thấp.
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Điểm | Hạng | Mạnh nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật 01/11 | 23/9 | Kỷ Mão | 86 | 1/12 | Công việc |
| Thứ hai 02/11 | 24/9 | Canh Thìn | 71 | 11/12 | Công việc |
| Thứ ba 03/11 | 25/9 | Tân Tỵ | 67 | 12/12 | Sức khỏe |
| Thứ tư 04/11 | 26/9 | Nhâm Ngọ | 68 | 12/12 | Sức khỏe |
| Thứ năm 05/11 | 27/9 | Quý Mùi | 72 | 10/12 | Sức khỏe |
| Thứ sáu 06/11 | 28/9 | Giáp Thân | 65 | 12/12 | Tài lộc |
| Thứ bảy 07/11 | 29/9 | Ất Dậu | 79 | 4/12 | Tình cảm |
| Chủ nhật 08/11 | 30/9 | Bính Tuất | 75 | 6/12 | Tài lộc |
| Thứ hai 09/11 | 1/10 | Đinh Hợi | 74 | 8/12 | Sức khỏe |
| Thứ ba 10/11 | 2/10 | Mậu Tý | 86 | 1/12 | Công việc |
| Thứ tư 11/11 | 3/10 | Kỷ Sửu | 71 | 11/12 | Công việc |
| Thứ năm 12/11 | 4/10 | Canh Dần | 67 | 12/12 | Sức khỏe |
| Thứ sáu 13/11 | 5/10 | Tân Mão | 68 | 12/12 | Sức khỏe |
| Thứ bảy 14/11 | 6/10 | Nhâm Thìn | 72 | 10/12 | Sức khỏe |
| Chủ nhật 15/11 | 7/10 | Quý Tỵ | 65 | 12/12 | Tài lộc |
| Thứ hai 16/11 | 8/10 | Giáp Ngọ | 79 | 4/12 | Tình cảm |
| Thứ ba 17/11 | 9/10 | Ất Mùi | 75 | 6/12 | Tài lộc |
| Thứ tư 18/11 | 10/10 | Bính Thân | 74 | 8/12 | Sức khỏe |
| Thứ năm 19/11 | 11/10 | Đinh Dậu | 70 | 12/12 | Tài lộc |
| Thứ sáu 20/11 | 12/10 | Mậu Tuất | 71 | 11/12 | Công việc |
| Thứ bảy 21/11 | 13/10 | Kỷ Hợi | 67 | 12/12 | Sức khỏe |
| Chủ nhật 22/11 | 14/10 | Canh Tý | 68 | 12/12 | Sức khỏe |
| Thứ hai 23/11 | 15/10 | Tân Sửu | 72 | 10/12 | Sức khỏe |
| Thứ ba 24/11 | 16/10 | Nhâm Dần | 65 | 12/12 | Tài lộc |
| Thứ tư 25/11 | 17/10 | Quý Mão | 79 | 4/12 | Tình cảm |
| Thứ năm 26/11 | 18/10 | Giáp Thìn | 75 | 6/12 | Tài lộc |
| Thứ sáu 27/11 | 19/10 | Ất Tỵ | 74 | 8/12 | Sức khỏe |
| Thứ bảy 28/11 | 20/10 | Bính Ngọ | 70 | 12/12 | Tài lộc |
| Chủ nhật 29/11 | 21/10 | Đinh Mùi | 67 | 12/12 | Tình cảm |
| Thứ hai 30/11 | 22/10 | Mậu Thân | 67 | 12/12 | Sức khỏe |
Nếu chưa rõ điểm và xếp hạng được đọc thế nào, trang hỏi đáp tử vi Bạch Dương hằng ngày giải thích từng con số.