Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu gửi ngân hàng VPBank 314 triệu lãi bao nhiêu qua bài viết này nhé
Công thức chung tính lãi được đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn dễ dãng tính được lãi bao nhiêu khi gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay thậm chí là 1 tỷ.
Dựa trên công thức tính lãi suất chung trên thì việc tính lãi suất ngân hàng mỗi tháng sẽ được áp dụng với số tháng gửi bằng 1. Do đó, công thức tính như sau:
Ví dụ: Lãi suất ngân hàng bạn gửi cho số tiền triệu đồng là 5% / năm thì số tiền lãi mỗi tháng bạn nhận được sẽ là 314.000.000 x 0,05 /12 = 1.308.333 (đồng).
Tuy nhiên, nếu đến ngày tất toán mà khách hàng không đến rút lãi và gốc thì ngân hàng sẽ cộng lãi của tháng trước vào với số tiền gốc thành số tiền gửi mới rồi tính mức lãi như khách hàng đã đăng ký trước. Ví dụ như tình huống trên, hết 1 tháng mà khách hàng không đáo hạn trong vòng 6 tháng thì tiền lãi các tháng tiếp theo như sau:
Lãi tích lũy khi lãi suất 5% / năm | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 314.000.000 | 1.308.333 |
Tháng 2 | 315.308.333 | 1.313.785 |
Tháng 3 | 316.622.118 | 1.319.259 |
Tháng 4 | 317.941.377 | 1.324.756 |
Tháng 5 | 319.266.133 | 1.330.276 |
Tháng 6 | 320.596.409 | 1.335.818 |
Tổng lãi : 7.932.227 |
Đối với khách hàng cá nhân hiện tại mức lãi suất gửi tiết kiệm được tính theo kỳ hạn gửi, sau đây là chi tiết tiền lãi được thientue.vn tổng hợp.
- kỳ hạn 1 tháng
Số tiền gửi : 314.000.000
Lãi suất : 3.7% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 968.167
- kỳ hạn 6 tháng
Số tiền gửi : 314.000.000
Lãi suất : 5.5% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 1.439.167
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 314.000.000 | 1.439.167 |
Tháng 2 | 315.439.167 | 1.445.763 |
Tháng 3 | 316.884.930 | 1.452.389 |
Tháng 4 | 318.337.319 | 1.459.046 |
Tháng 5 | 319.796.365 | 1.465.733 |
Tháng 6 | 321.262.098 | 1.472.451 |
Tổng lãi : 8.734.549 |
- kỳ hạn 12 tháng
Số tiền gửi : 314.000.000
Lãi suất : 6.2% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 1.622.333
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 314.000.000 | 1.622.333 |
Tháng 2 | 315.622.333 | 1.630.715 |
Tháng 3 | 317.253.048 | 1.639.141 |
Tháng 4 | 318.892.189 | 1.647.610 |
Tháng 5 | 320.539.799 | 1.656.122 |
Tháng 6 | 322.195.921 | 1.664.679 |
Tháng 7 | 323.860.600 | 1.673.280 |
Tháng 8 | 325.533.880 | 1.681.925 |
Tháng 9 | 327.215.805 | 1.690.615 |
Tháng 10 | 328.906.420 | 1.699.350 |
Tháng 11 | 330.605.770 | 1.708.130 |
Tháng 12 | 332.313.900 | 1.716.955 |
Tổng lãi : 20.030.855 |
- kỳ hạn 24 tháng
Số tiền gửi : 314.000.000
Lãi suất : 5.8% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 1.517.667
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 314.000.000 | 1.517.667 |
Tháng 2 | 315.517.667 | 1.525.002 |
Tháng 3 | 317.042.669 | 1.532.373 |
Tháng 4 | 318.575.042 | 1.539.779 |
Tháng 5 | 320.114.821 | 1.547.222 |
Tháng 6 | 321.662.043 | 1.554.700 |
Tháng 7 | 323.216.743 | 1.562.214 |
Tháng 8 | 324.778.957 | 1.569.765 |
Tháng 9 | 326.348.722 | 1.577.352 |
Tháng 10 | 327.926.074 | 1.584.976 |
Tháng 11 | 329.511.050 | 1.592.637 |
Tháng 12 | 331.103.687 | 1.600.334 |
Tháng 13 | 332.704.021 | 1.608.069 |
Tháng 14 | 334.312.090 | 1.615.842 |
Tháng 15 | 335.927.932 | 1.623.652 |
Tháng 16 | 337.551.584 | 1.631.499 |
Tháng 17 | 339.183.083 | 1.639.385 |
Tháng 18 | 340.822.468 | 1.647.309 |
Tháng 19 | 342.469.777 | 1.655.271 |
Tháng 20 | 344.125.048 | 1.663.271 |
Tháng 21 | 345.788.319 | 1.671.310 |
Tháng 22 | 347.459.629 | 1.679.388 |
Tháng 23 | 349.139.017 | 1.687.505 |
Tháng 24 | 350.826.522 | 1.695.662 |
Tổng lãi : 38.522.184 |