Cập nhật ngày
Sinh năm 1950 năm 2046 đã tốt nghiệp THPT từ năm 1968, tròn 96 tuổi.
Lưu ý năm học bắt đầu tháng 9: từ tháng 1 đến tháng 5/2046 là năm học trước.
| Lớp | Năm học | Tuổi |
|---|---|---|
| Lớp 1 | 1956-1957 | 6 tuổi |
| Lớp 2 | 1957-1958 | 7 tuổi |
| Lớp 3 | 1958-1959 | 8 tuổi |
| Lớp 4 | 1959-1960 | 9 tuổi |
| Lớp 5 | 1960-1961 | 10 tuổi |
| Lớp 6 | 1961-1962 | 11 tuổi |
| Lớp 7 | 1962-1963 | 12 tuổi |
| Lớp 8 | 1963-1964 | 13 tuổi |
| Lớp 9 | 1964-1965 | 14 tuổi |
| Lớp 10 | 1965-1966 | 15 tuổi |
| Lớp 11 | 1966-1967 | 16 tuổi |
| Lớp 12 | 1967-1968 | 17 tuổi |
Năm học 2046-2047 đã xong thpt.
Lớp năm học bắt đầu tháng 9/2046 = 2046 - 1950 - 5 = 91 (ngoài khoảng lớp 1-12).
Năm học 1967-1968, thi tốt nghiệp THPT tháng 6/1968.