Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu gửi ngân hàng VPBank 212 ngàn lãi bao nhiêu qua bài viết này nhé
Công thức chung tính lãi được đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn dễ dãng tính được lãi bao nhiêu khi gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay thậm chí là 1 tỷ.
Dựa trên công thức tính lãi suất chung trên thì việc tính lãi suất ngân hàng mỗi tháng sẽ được áp dụng với số tháng gửi bằng 1. Do đó, công thức tính như sau:
Ví dụ: Lãi suất ngân hàng bạn gửi cho số tiền ngàn đồng là 5% / năm thì số tiền lãi mỗi tháng bạn nhận được sẽ là 212.000 x 0,05 /12 = 883 (đồng).
Tuy nhiên, nếu đến ngày tất toán mà khách hàng không đến rút lãi và gốc thì ngân hàng sẽ cộng lãi của tháng trước vào với số tiền gốc thành số tiền gửi mới rồi tính mức lãi như khách hàng đã đăng ký trước. Ví dụ như tình huống trên, hết 1 tháng mà khách hàng không đáo hạn trong vòng 6 tháng thì tiền lãi các tháng tiếp theo như sau:
Lãi tích lũy khi lãi suất 5% / năm | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 212.000 | 883 |
Tháng 2 | 212.883 | 887 |
Tháng 3 | 213.770 | 891 |
Tháng 4 | 214.661 | 894 |
Tháng 5 | 215.555 | 898 |
Tháng 6 | 216.453 | 902 |
Tổng lãi : 5.355 |
Đối với khách hàng cá nhân hiện tại mức lãi suất gửi tiết kiệm được tính theo kỳ hạn gửi, sau đây là chi tiết tiền lãi được thientue.vn tổng hợp.
- kỳ hạn 1 tháng
Số tiền gửi : 212.000
Lãi suất : 3.7% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 654
- kỳ hạn 6 tháng
Số tiền gửi : 212.000
Lãi suất : 5.5% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 972
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 212.000 | 972 |
Tháng 2 | 212.972 | 976 |
Tháng 3 | 213.948 | 981 |
Tháng 4 | 214.929 | 985 |
Tháng 5 | 215.914 | 990 |
Tháng 6 | 216.904 | 994 |
Tổng lãi : 5.898 |
- kỳ hạn 12 tháng
Số tiền gửi : 212.000
Lãi suất : 6.2% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 1.095
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 212.000 | 1.095 |
Tháng 2 | 213.095 | 1.101 |
Tháng 3 | 214.196 | 1.107 |
Tháng 4 | 215.303 | 1.112 |
Tháng 5 | 216.415 | 1.118 |
Tháng 6 | 217.533 | 1.124 |
Tháng 7 | 218.657 | 1.130 |
Tháng 8 | 219.787 | 1.136 |
Tháng 9 | 220.923 | 1.141 |
Tháng 10 | 222.064 | 1.147 |
Tháng 11 | 223.211 | 1.153 |
Tháng 12 | 224.364 | 1.159 |
Tổng lãi : 13.523 |
- kỳ hạn 24 tháng
Số tiền gửi : 212.000
Lãi suất : 5.8% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 1.025
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 212.000 | 1.025 |
Tháng 2 | 213.025 | 1.030 |
Tháng 3 | 214.055 | 1.035 |
Tháng 4 | 215.090 | 1.040 |
Tháng 5 | 216.130 | 1.045 |
Tháng 6 | 217.175 | 1.050 |
Tháng 7 | 218.225 | 1.055 |
Tháng 8 | 219.280 | 1.060 |
Tháng 9 | 220.340 | 1.065 |
Tháng 10 | 221.405 | 1.070 |
Tháng 11 | 222.475 | 1.075 |
Tháng 12 | 223.550 | 1.080 |
Tháng 13 | 224.630 | 1.086 |
Tháng 14 | 225.716 | 1.091 |
Tháng 15 | 226.807 | 1.096 |
Tháng 16 | 227.903 | 1.102 |
Tháng 17 | 229.005 | 1.107 |
Tháng 18 | 230.112 | 1.112 |
Tháng 19 | 231.224 | 1.118 |
Tháng 20 | 232.342 | 1.123 |
Tháng 21 | 233.465 | 1.128 |
Tháng 22 | 234.593 | 1.134 |
Tháng 23 | 235.727 | 1.139 |
Tháng 24 | 236.866 | 1.145 |
Tổng lãi : 26.011 |