Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu gửi ngân hàng OceanBank 727 ngàn lãi bao nhiêu qua bài viết này nhé
Công thức chung tính lãi được đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn dễ dãng tính được lãi bao nhiêu khi gửi tiết kiệm 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu hay thậm chí là 1 tỷ.
Dựa trên công thức tính lãi suất chung trên thì việc tính lãi suất ngân hàng mỗi tháng sẽ được áp dụng với số tháng gửi bằng 1. Do đó, công thức tính như sau:
Ví dụ: Lãi suất ngân hàng bạn gửi cho số tiền ngàn đồng là 5% / năm thì số tiền lãi mỗi tháng bạn nhận được sẽ là 727.000 x 0,05 /12 = 3.029 (đồng).
Tuy nhiên, nếu đến ngày tất toán mà khách hàng không đến rút lãi và gốc thì ngân hàng sẽ cộng lãi của tháng trước vào với số tiền gốc thành số tiền gửi mới rồi tính mức lãi như khách hàng đã đăng ký trước. Ví dụ như tình huống trên, hết 1 tháng mà khách hàng không đáo hạn trong vòng 6 tháng thì tiền lãi các tháng tiếp theo như sau:
Lãi tích lũy khi lãi suất 5% / năm | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.029 |
Tháng 2 | 730.029 | 3.042 |
Tháng 3 | 733.071 | 3.054 |
Tháng 4 | 736.125 | 3.067 |
Tháng 5 | 739.192 | 3.080 |
Tháng 6 | 742.272 | 3.093 |
Tổng lãi : 18.365 |
Đối với khách hàng cá nhân hiện tại mức lãi suất gửi tiết kiệm được tính theo kỳ hạn gửi, sau đây là chi tiết tiền lãi được thientue.vn tổng hợp.
- kỳ hạn 1 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 3.6% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 2.181
- kỳ hạn 3 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 3.7% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 2.242
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 2.242 |
Tháng 2 | 729.242 | 2.248 |
Tháng 3 | 731.490 | 2.255 |
Tổng lãi : 6.745 |
- kỳ hạn 6 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 6% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 3.635
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.635 |
Tháng 2 | 730.635 | 3.653 |
Tháng 3 | 734.288 | 3.671 |
Tháng 4 | 737.959 | 3.690 |
Tháng 5 | 741.649 | 3.708 |
Tháng 6 | 745.357 | 3.727 |
Tổng lãi : 22.084 |
- kỳ hạn 12 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 6.55% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 3.968
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.968 |
Tháng 2 | 730.968 | 3.990 |
Tháng 3 | 734.958 | 4.012 |
Tháng 4 | 738.970 | 4.034 |
Tháng 5 | 743.004 | 4.056 |
Tháng 6 | 747.060 | 4.078 |
Tháng 7 | 751.138 | 4.100 |
Tháng 8 | 755.238 | 4.122 |
Tháng 9 | 759.360 | 4.145 |
Tháng 10 | 763.505 | 4.167 |
Tháng 11 | 767.672 | 4.190 |
Tháng 12 | 771.862 | 4.213 |
Tổng lãi : 49.075 |
- kỳ hạn 18 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 6.6% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 3.999
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.999 |
Tháng 2 | 730.999 | 4.020 |
Tháng 3 | 735.019 | 4.043 |
Tháng 4 | 739.062 | 4.065 |
Tháng 5 | 743.127 | 4.087 |
Tháng 6 | 747.214 | 4.110 |
Tháng 7 | 751.324 | 4.132 |
Tháng 8 | 755.456 | 4.155 |
Tháng 9 | 759.611 | 4.178 |
Tháng 10 | 763.789 | 4.201 |
Tháng 11 | 767.990 | 4.224 |
Tháng 12 | 772.214 | 4.247 |
Tháng 13 | 776.461 | 4.271 |
Tháng 14 | 780.732 | 4.294 |
Tháng 15 | 785.026 | 4.318 |
Tháng 16 | 789.344 | 4.341 |
Tháng 17 | 793.685 | 4.365 |
Tháng 18 | 798.050 | 4.389 |
Tổng lãi : 75.439 |
- kỳ hạn 24 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 6.6% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 3.999
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.999 |
Tháng 2 | 730.999 | 4.020 |
Tháng 3 | 735.019 | 4.043 |
Tháng 4 | 739.062 | 4.065 |
Tháng 5 | 743.127 | 4.087 |
Tháng 6 | 747.214 | 4.110 |
Tháng 7 | 751.324 | 4.132 |
Tháng 8 | 755.456 | 4.155 |
Tháng 9 | 759.611 | 4.178 |
Tháng 10 | 763.789 | 4.201 |
Tháng 11 | 767.990 | 4.224 |
Tháng 12 | 772.214 | 4.247 |
Tháng 13 | 776.461 | 4.271 |
Tháng 14 | 780.732 | 4.294 |
Tháng 15 | 785.026 | 4.318 |
Tháng 16 | 789.344 | 4.341 |
Tháng 17 | 793.685 | 4.365 |
Tháng 18 | 798.050 | 4.389 |
Tháng 19 | 802.439 | 4.413 |
Tháng 20 | 806.852 | 4.438 |
Tháng 21 | 811.290 | 4.462 |
Tháng 22 | 815.752 | 4.487 |
Tháng 23 | 820.239 | 4.511 |
Tháng 24 | 824.750 | 4.536 |
Tổng lãi : 102.286 |
- kỳ hạn 36 tháng
Số tiền gửi : 727.000
Lãi suất : 6.6% / năm
Số tiền lãi 1 tháng : 3.999
Bảng lãi tích lũy | ||
Số tiền gốc (đồng) | Tiền lãi (đồng) | |
Tháng 1 | 727.000 | 3.999 |
Tháng 2 | 730.999 | 4.020 |
Tháng 3 | 735.019 | 4.043 |
Tháng 4 | 739.062 | 4.065 |
Tháng 5 | 743.127 | 4.087 |
Tháng 6 | 747.214 | 4.110 |
Tháng 7 | 751.324 | 4.132 |
Tháng 8 | 755.456 | 4.155 |
Tháng 9 | 759.611 | 4.178 |
Tháng 10 | 763.789 | 4.201 |
Tháng 11 | 767.990 | 4.224 |
Tháng 12 | 772.214 | 4.247 |
Tháng 13 | 776.461 | 4.271 |
Tháng 14 | 780.732 | 4.294 |
Tháng 15 | 785.026 | 4.318 |
Tháng 16 | 789.344 | 4.341 |
Tháng 17 | 793.685 | 4.365 |
Tháng 18 | 798.050 | 4.389 |
Tháng 19 | 802.439 | 4.413 |
Tháng 20 | 806.852 | 4.438 |
Tháng 21 | 811.290 | 4.462 |
Tháng 22 | 815.752 | 4.487 |
Tháng 23 | 820.239 | 4.511 |
Tháng 24 | 824.750 | 4.536 |
Tháng 25 | 829.286 | 4.561 |
Tháng 26 | 833.847 | 4.586 |
Tháng 27 | 838.433 | 4.611 |
Tháng 28 | 843.044 | 4.637 |
Tháng 29 | 847.681 | 4.662 |
Tháng 30 | 852.343 | 4.688 |
Tháng 31 | 857.031 | 4.714 |
Tháng 32 | 861.745 | 4.740 |
Tháng 33 | 866.485 | 4.766 |
Tháng 34 | 871.251 | 4.792 |
Tháng 35 | 876.043 | 4.818 |
Tháng 36 | 880.861 | 4.845 |
Tổng lãi : 158.706 |