Bảng dưới gửi bạn con số may mắn hôm qua 01/11/2026 (23/9/2026 âm lịch) cho đủ 12 con giáp - bộ số chung theo tuổi và 5 năm sinh gần nhất, tách nam và nữ.
Can chi ngày: Kỷ Mão. Nhảy nhanh tới tuổi cần xem ở lưới phía trên hoặc đọc lần lượt từ Tý đến Hợi.
Ngày 01/11/2026 (Kỷ Mão), hệ thống đang hiển thị 60 nhóm năm sinh - tương ứng 5 năm gần nhất cho mỗi con giáp.
Trang này tổng hợp bộ số may mắn của 12 con giáp theo hôm qua. Mỗi tuổi hiển thị bộ số chung và 5 năm sinh gần nhất, tách riêng nam và nữ để bạn tra cứu nhanh hơn.
Kết luận: Nếu bạn cần xem nhanh tuổi nào có bộ số gì trong hôm qua, chọn con giáp ở danh sách bên dưới rồi đọc ngay 5 năm sinh gần nhất của tuổi đó.
Ngày 01/11/2026, tuổi Tý có bộ số chung là 27 - 75 - 93 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Tý: 27 - 75 - 93
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2008 | Mậu Tý | 27 - 36 - 45 | 11 - 22 - 55 |
| 1996 | Bính Tý | 36 - 54 - 9 | 16 - 23 - 64 |
| 1984 | Giáp Tý | 12 - 42 - 47 | 15 - 45 - 57 |
| 1972 | Nhâm Tý | 48 - 75 - 93 | 27 - 58 - 75 |
| 1960 | Canh Tý | 10 - 30 - 5 | 15 - 75 - 78 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Sửu có bộ số chung là 10 - 40 - 52 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Sửu: 10 - 40 - 52
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2009 | Kỷ Sửu | 59 - 89 - 97 | 36 - 69 - 78 |
| 1997 | Đinh Sửu | 22 - 44 - 88 | 91 - 95 - 98 |
| 1985 | Ất Sửu | 29 - 39 - 87 | 39 - 78 - 93 |
| 1973 | Quý Sửu | 21 - 24 - 41 | 15 - 3 - 51 |
| 1961 | Tân Sửu | 35 - 7 - 76 | 17 - 6 - 68 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Dần có bộ số chung là 38 - 59 - 91 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Dần: 38 - 59 - 91
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2010 | Canh Dần | 39 - 57 - 87 | 53 - 67 - 70 |
| 1998 | Mậu Dần | 13 - 28 - 56 | 38 - 59 - 91 |
| 1986 | Bính Dần | 19 - 79 - 95 | 17 - 29 - 51 |
| 1974 | Giáp Dần | 12 - 24 - 48 | 11 - 22 - 55 |
| 1962 | Nhâm Dần | 13 - 39 - 96 | 23 - 32 - 46 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Mão có bộ số chung là 45 - 72 - 90 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Mão: 45 - 72 - 90
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2011 | Tân Mão | 13 - 14 - 28 | 21 - 24 - 6 |
| 1999 | Kỷ Mão | 51 - 87 - 96 | 21 - 6 - 7 |
| 1987 | Đinh Mão | 16 - 32 - 8 | 18 - 54 - 90 |
| 1975 | Ất Mão | 48 - 75 - 93 | 27 - 58 - 75 |
| 1963 | Quý Mão | 42 - 60 - 69 | 12 - 36 - 70 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Thìn có bộ số chung là 23 - 64 - 92 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Thìn: 23 - 64 - 92
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nhâm Thìn | 1 - 33 - 99 | 34 - 43 - 86 |
| 2000 | Canh Thìn | 47 - 49 - 89 | 1 - 2 - 99 |
| 1988 | Mậu Thìn | 21 - 42 - 60 | 53 - 67 - 70 |
| 1976 | Bính Thìn | 51 - 57 - 87 | 39 - 46 - 61 |
| 1964 | Giáp Thìn | 44 - 77 - 88 | 54 - 63 - 72 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Tỵ có bộ số chung là 43 - 68 - 73 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Tỵ: 43 - 68 - 73
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2013 | Quý Tỵ | 18 - 54 - 90 | 13 - 28 - 52 |
| 2001 | Tân Tỵ | 51 - 57 - 83 | 63 - 87 - 93 |
| 1989 | Kỷ Tỵ | 33 - 34 - 66 | 28 - 7 - 76 |
| 1977 | Đinh Tỵ | 33 - 66 - 77 | 75 - 78 - 87 |
| 1965 | Ất Tỵ | 18 - 54 - 90 | 13 - 28 - 52 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Ngọ có bộ số chung là 1 - 25 - 5 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Ngọ: 1 - 25 - 5
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2014 | Giáp Ngọ | 39 - 84 - 96 | 49 - 93 - 97 |
| 2002 | Nhâm Ngọ | 40 - 61 - 80 | 50 - 52 - 62 |
| 1990 | Canh Ngọ | 15 - 30 - 51 | 25 - 26 - 31 |
| 1978 | Mậu Ngọ | 38 - 67 - 91 | 11 - 33 - 77 |
| 1966 | Bính Ngọ | 34 - 58 - 68 | 18 - 6 - 68 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Mùi có bộ số chung là 55 - 77 - 88 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Mùi: 55 - 77 - 88
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2015 | Ất Mùi | 1 - 4 - 50 | 15 - 3 - 60 |
| 2003 | Quý Mùi | 1 - 25 - 62 | 18 - 63 - 72 |
| 1991 | Tân Mùi | 46 - 71 - 92 | 14 - 56 - 82 |
| 1979 | Kỷ Mùi | 11 - 22 - 56 | 21 - 30 - 6 |
| 1967 | Đinh Mùi | 22 - 77 - 88 | 32 - 90 - 96 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Thân có bộ số chung là 45 - 48 - 82 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Thân: 45 - 48 - 82
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2016 | Bính Thân | 27 - 36 - 81 | 37 - 48 - 49 |
| 2004 | Giáp Thân | 20 - 40 - 80 | 30 - 51 - 57 |
| 1992 | Nhâm Thân | 39 - 84 - 96 | 49 - 93 - 97 |
| 1980 | Canh Thân | 39 - 87 - 95 | 12 - 48 - 6 |
| 1968 | Mậu Thân | 48 - 93 - 96 | 58 - 64 - 92 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Dậu có bộ số chung là 18 - 63 - 72 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Dậu: 18 - 63 - 72
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2017 | Đinh Dậu | 71 - 85 - 92 | 15 - 3 - 75 |
| 2005 | Ất Dậu | 1 - 2 - 33 | 30 - 43 - 51 |
| 1993 | Quý Dậu | 27 - 36 - 63 | 43 - 68 - 73 |
| 1981 | Tân Dậu | 17 - 29 - 51 | 18 - 39 - 90 |
| 1969 | Kỷ Dậu | 27 - 75 - 93 | 12 - 36 - 4 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Tuất có bộ số chung là 49 - 89 - 97 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Tuất: 49 - 89 - 97
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2018 | Mậu Tuất | 50 - 51 - 54 | 21 - 42 - 60 |
| 2006 | Bính Tuất | 41 - 48 - 82 | 51 - 57 - 87 |
| 1994 | Giáp Tuất | 13 - 52 - 62 | 1 - 50 - 62 |
| 1982 | Nhâm Tuất | 21 - 53 - 7 | 18 - 63 - 90 |
| 1970 | Canh Tuất | 10 - 40 - 80 | 20 - 60 - 81 |
Ngày 01/11/2026, tuổi Hợi có bộ số chung là 19 - 57 - 87 trong hôm qua.
Bộ số chung tuổi Hợi: 19 - 57 - 87
| Năm sinh | Can Chi | Nam | Nữ |
|---|---|---|---|
| 2019 | Kỷ Hợi | 27 - 36 - 81 | 37 - 48 - 49 |
| 2007 | Đinh Hợi | 15 - 38 - 45 | 48 - 93 - 96 |
| 1995 | Ất Hợi | 72 - 90 - 96 | 14 - 7 - 70 |
| 1983 | Quý Hợi | 27 - 36 - 9 | 19 - 38 - 91 |
| 1971 | Tân Hợi | 68 - 73 - 74 | 39 - 57 - 84 |
Con số may mắn 12 con giáp hôm nay
Con số may mắn 12 con giáp ngày mai
Xem con số may mắn - số chủ đạo và số hôm nay
3 con số may mắn hôm nay huyền bí
Các con số may mắn tài lộc hôm nay