Năm 2028 (Mậu Thân): tra bảng năm sinh 1980–2028 để xem cột Tam Tai và Thái Tuế (Có/Không).
Theo quan niệm dân gian và phong thủy, năm 2028 các tuổi gặp Tam Tai hoặc Thái Tuế thường được khuyên đi chắc hơn. Bảng dưới giúp đối chiếu nhanh theo năm sinh; nội dung chỉ mang tính tham khảo.
Năm 2028 Mậu Thân, các tuổi phạm Tam Tai thuộc nhóm Ngọ, Dần, Tuất.
Kết luận: Có 12 năm sinh phạm Tam Tai và 17 năm sinh phạm Thái Tuế trong bảng tra 1980–2028..
Năm sinh 1980–2028 · Chú ý: bảng chỉ mang tính tham khảo.
| Tuổi (Can Chi) | Năm sinh | Tam Tai | Thái Tuế | Tra chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| Canh Thân | 1980 | Không | Có (Trực Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Tân Dậu | 1981 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Nhâm Tuất | 1982 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Quý Hợi | 1983 | Không | Có (Hại Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Giáp Tý | 1984 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Ất Sửu | 1985 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Bính Dần | 1986 | Có | Có (Xung Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Đinh Mão | 1987 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Mậu Thìn | 1988 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Kỷ Tỵ | 1989 | Không | Có (Hình Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Canh Ngọ | 1990 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Tân Mùi | 1991 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Nhâm Thân | 1992 | Không | Có (Trực Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Quý Dậu | 1993 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Giáp Tuất | 1994 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Ất Hợi | 1995 | Không | Có (Hại Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Bính Tý | 1996 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Đinh Sửu | 1997 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Mậu Dần | 1998 | Có | Có (Xung Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Kỷ Mão | 1999 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Canh Thìn | 2000 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Tân Tỵ | 2001 | Không | Có (Hình Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Nhâm Ngọ | 2002 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Quý Mùi | 2003 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Giáp Thân | 2004 | Không | Có (Trực Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Ất Dậu | 2005 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Bính Tuất | 2006 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Đinh Hợi | 2007 | Không | Có (Hại Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Mậu Tý | 2008 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Kỷ Sửu | 2009 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Canh Dần | 2010 | Có | Có (Xung Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Tân Mão | 2011 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Nhâm Thìn | 2012 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Quý Tỵ | 2013 | Không | Có (Hình Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Giáp Ngọ | 2014 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Ất Mùi | 2015 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Bính Thân | 2016 | Không | Có (Trực Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Đinh Dậu | 2017 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Mậu Tuất | 2018 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Kỷ Hợi | 2019 | Không | Có (Hại Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Canh Tý | 2020 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Tân Sửu | 2021 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Nhâm Dần | 2022 | Có | Có (Xung Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Quý Mão | 2023 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Giáp Thìn | 2024 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Ất Tỵ | 2025 | Không | Có (Hình Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
| Bính Ngọ | 2026 | Có | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Đinh Mùi | 2027 | Không | Không | Tam Tai · Thái Tuế |
| Mậu Thân | 2028 | Không | Có (Trực Thái Tuế) | Tam Tai · Thái Tuế |
- Nhâm Tuất sinh năm 1982 - Tam Tai: Có
- Bính Dần sinh năm 1986 - Tam Tai: Có
- Canh Ngọ sinh năm 1990 - Tam Tai: Có
- Giáp Tuất sinh năm 1994 - Tam Tai: Có
- Mậu Dần sinh năm 1998 - Tam Tai: Có
- Nhâm Ngọ sinh năm 2002 - Tam Tai: Có
- Bính Tuất sinh năm 2006 - Tam Tai: Có
- Canh Dần sinh năm 2010 - Tam Tai: Có
- Giáp Ngọ sinh năm 2014 - Tam Tai: Có
- Mậu Tuất sinh năm 2018 - Tam Tai: Có
- Nhâm Dần sinh năm 2022 - Tam Tai: Có
- Bính Ngọ sinh năm 2026 - Tam Tai: Có
- Canh Thân sinh năm 1980 - Trực Thái Tuế
- Quý Hợi sinh năm 1983 - Hại Thái Tuế
- Bính Dần sinh năm 1986 - Xung Thái Tuế
- Kỷ Tỵ sinh năm 1989 - Hình Thái Tuế
- Nhâm Thân sinh năm 1992 - Trực Thái Tuế
- Ất Hợi sinh năm 1995 - Hại Thái Tuế
- Mậu Dần sinh năm 1998 - Xung Thái Tuế
- Tân Tỵ sinh năm 2001 - Hình Thái Tuế
- Giáp Thân sinh năm 2004 - Trực Thái Tuế
- Đinh Hợi sinh năm 2007 - Hại Thái Tuế
- Canh Dần sinh năm 2010 - Xung Thái Tuế
- Quý Tỵ sinh năm 2013 - Hình Thái Tuế
- Bính Thân sinh năm 2016 - Trực Thái Tuế
- Kỷ Hợi sinh năm 2019 - Hại Thái Tuế
- Nhâm Dần sinh năm 2022 - Xung Thái Tuế
- Ất Tỵ sinh năm 2025 - Hình Thái Tuế
- Mậu Thân sinh năm 2028 - Trực Thái Tuế
Lễ vật gợi ý
- Hương, hoa tươi, trà, quả; nước sạch.
- Xôi hoặc chè, bánh kẹo vừa sức - không bắt buộc mâm mặn lớn.
- Vàng mã (nếu có): chỉ hóa nơi cho phép, tránh khói dày trong nhà kín.
Cách làm lễ
- Chọn ngày đầu năm hoặc ngày gia đình thấy thuận, ưu tiên buổi sáng yên tĩnh.
- Điền ngày âm, họ tên, năm sinh, địa chỉ vào bài khấn trước khi đọc.
- Thắp hương, vái, đọc chậm. Khi hương gần tàn thì hóa vàng mã đúng nơi quy định (nếu có).
- Lễ gọn, thành tâm. Đây là phong tục tham khảo - không thay khám bệnh, hợp đồng hay quyết định việc lớn.
- Tam Tai là chuỗi 3 năm liên tiếp theo địa chi; Thái Tuế xét riêng theo quan hệ tuổi sinh với năm đang xem.
- Cột “Có” ở Tam Tai nghĩa là năm sinh đó đang trong chu kỳ Tam Tai của nhóm tam hợp tương ứng.
- Cột “Có” ở Thái Tuế gồm Trực, Xung, Hình, Phá, Hại - muốn biết loại cụ thể, bấm tra từng năm sinh.
- Bảng chỉ mang tính tham khảo; quyết định việc lớn nên dựa trên điều kiện thực tế, sức khỏe và kế hoạch cá nhân.