Cập nhật ngày
Chủ nhật 22/11/2026 (14/10 âm, ngày Canh Tý), tuổi Sửu 38/40, Thân 37/40, Tý 34/40 có điểm tử vi cao nhất.
Cả tuần 16/11 - 22/11/2026, tuổi Ngọ, Mão, Tỵ dẫn đầu về điểm trung bình.
| Tuổi | T216/11 | T317/11 | T418/11 | T519/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | TB | Ngày đẹp nhất tuần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngọ | 34 | 39 | 24 | 27 | 32 | 24 | 15 | 27,9 | Thứ ba 17/11 |
| Mão | 27 | 37 | 22 | 12 | 38 | 35 | 20 | 27,3 | Thứ sáu 20/11 |
| Tỵ | 27 | 29 | 39 | 35 | 24 | 10 | 24 | 26,9 | Thứ tư 18/11 |
| Dần | 35 | 27 | 10 | 24 | 37 | 38 | 17 | 26,9 | Thứ bảy 21/11 |
| Thìn | 17 | 17 | 39 | 39 | 15 | 27 | 32 | 26,6 | Thứ tư 18/11 |
| Mùi | 30 | 22 | 29 | 29 | 24 | 37 | 15 | 26,6 | Thứ bảy 21/11 |
| Thân | 27 | 27 | 22 | 17 | 29 | 20 | 37 | 25,6 | Chủ nhật 22/11 |
| Tuất | 28 | 20 | 29 | 20 | 30 | 27 | 22 | 25,1 | Thứ sáu 20/11 |
| Sửu | 12 | 8 | 29 | 37 | 24 | 27 | 38 | 25 | Chủ nhật 22/11 |
| Hợi | 22 | 35 | 17 | 24 | 20 | 25 | 27 | 24,3 | Thứ ba 17/11 |
| Dậu | 27 | 24 | 17 | 25 | 22 | 27 | 27 | 24,1 | Thứ hai 16/11 |
| Tý | 12 | 15 | 37 | 27 | 17 | 17 | 34 | 22,7 | Thứ tư 18/11 |
Điểm mỗi ngày là tổng 4 mặt sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm (tối đa 40) theo bài tử vi hằng ngày của từng tuổi. Ô viền đậm là hôm nay; bảng xếp theo điểm trung bình tuần.
Chủ nhật 22/11/2026 (ngày Canh Tý), ba tuổi có điểm tử vi cao nhất là Sửu 38/40, Thân 37/40, Tý 34/40. Tuổi Mùi (15/40) và Ngọ (15/40) nên đi chậm.
Tính trung bình điểm từng ngày, tuổi Ngọ 27,9/40, Mão 27,3/40, Tỵ 26,9/40 dẫn đầu tuần này.
Tuổi Ngọ có điểm cao nhất vào Thứ ba 17/11 (39/40). Ngày tốt nhất của các tuổi khác xem ở cột "Ngày đẹp nhất tuần" trong bảng.
sự nghiệp: tuổi Sửu (10/10); tài lộc: tuổi Sửu (10/10); sức khỏe: tuổi Thân (9/10); tình cảm: tuổi Sửu (10/10).
Điểm ngày là tổng 4 mặt sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình cảm (mỗi mặt thang 10, tối đa 40) lấy từ bài tử vi hằng ngày của từng tuổi. Điểm tuần là trung bình điểm ngày từ thứ 2 đến chủ nhật.