Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu Nữ sinh năm 1994 năm 2029 sao gì qua bài viết này nhé
- Gia chủ Nữ sinh năm 1994 vào năm 2029 là 35 tuổi, tuổi tính theo âm lịch là 36 tuổi. Vậy dựa vào bảng trên có thể thấy đươc sao chiếu mệnh của gia chủ năm 2029 là Thủy Diệu.
- Bản chất của sao Thủy Diệu: Thủy Diệu vừa xấu vừa tốt. Nó có thể đem đến nhiều cơ hội làm ăn cho nam giới nhưng lại không hợp với nữ mạng. Vì vậy, người gặp sao này cần chú ý tới lời ăn tiếng nói, hạn chế đi qua sông, qua đò, đặc biệt là nữ giới.
Hệ thống Cửu Diệu gồm có 9 ngôi sao chiếu mệnh, đó là các sao: Thái Dương, Mộc Đức, Thổ Tú, Thủy Diệu,Thái Âm, Thái Bạch, Vân Hớn, La Hầu, Kế Đô. Trong đó có ba sao tốt, ba sao xấu và ba sao lưỡng tính. Mỗi sao này đều có những ảnh hưởng nhất định đối với vận số của mỗi người trong từng độ tuổi khác nhau.
Bản chất của các sao trong hệ thống Cửu Diệu:
Người ta thường dựa vào giới tính và tuổi Âm lịch (hay còn gọi là tuổi mụ) để xác định sao hạn. Theo quy luật của hệ thống Cửu Diệu, cứ 9 năm một lần, một sao sẽ quay trở lại với cùng một độ tuổi. Cụ thể, mời quý bạn theo dõi bảng tính sao chiếu mệnh dưới đây:
Nam | Tuổi tính theo âm lịch | Nữ | |||||||||
La Hầu | 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | Kế Đô |
Thổ Tú | 2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | Vân Hớn |
Thủy Diệu | 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | Mộc Đức |
Thái Bạch | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | Thái Âm |
Thái Dương | 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 | 59 | 68 | 77 | 86 | Thổ Tú |
Vân Hớn | 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 | 69 | 78 | 87 | La Hầu |
Kế Đô | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | Thái Dương |
Thái Âm | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | Thái Bạch |
Mộc Đức | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | Thủy Diệu |
-- Từ 1 đến 36 tuổi --
Nam | Tuổi tính theo âm lịch | Nữ | |||
La Hầu | 1 | 10 | 19 | 28 | Kế Đô |
Thổ Tú | 2 | 11 | 20 | 29 | Vân Hớn |
Thủy Diệu | 3 | 12 | 21 | 30 | Mộc Đức |
Thái Bạch | 4 | 13 | 22 | 31 | Thái Âm |
Thái Dương | 5 | 14 | 23 | 32 | Thổ Tú |
Vân Hớn | 6 | 15 | 24 | 33 | La Hầu |
Kế Đô | 7 | 16 | 25 | 34 | Thái Dương |
Thái Âm | 8 | 17 | 26 | 35 | Thái Bạch |
Mộc Đức | 9 | 18 | 27 | 36 | Thủy Diệu |
-- Từ 37 đến 72 tuổi --
Nam | Tuổi tính theo âm lịch | Nữ | |||
La Hầu | 37 | 46 | 55 | 64 | Kế Đô |
Thổ Tú | 38 | 47 | 56 | 65 | Vân Hớn |
Thủy Diệu | 39 | 48 | 57 | 66 | Mộc Đức |
Thái Bạch | 40 | 49 | 58 | 67 | Thái Âm |
Thái Dương | 41 | 50 | 59 | 68 | Thổ Tú |
Vân Hớn | 42 | 51 | 60 | 69 | La Hầu |
Kế Đô | 43 | 52 | 61 | 70 | Thái Dương |
Thái Âm | 44 | 53 | 62 | 71 | Thái Bạch |
Mộc Đức | 45 | 54 | 63 | 72 | Thủy Diệu |
-- Từ 73 đến 108 tuổi --
Nam | Tuổi tính theo âm lịch | Nữ | |||
La Hầu | 73 | 82 | 91 | 100 | Kế Đô |
Thổ Tú | 74 | 83 | 92 | 101 | Vân Hớn |
Thủy Diệu | 75 | 84 | 93 | 102 | Mộc Đức |
Thái Bạch | 76 | 85 | 94 | 103 | Thái Âm |
Thái Dương | 77 | 86 | 95 | 104 | Thổ Tú |
Vân Hớn | 78 | 87 | 96 | 105 | La Hầu |
Kế Đô | 79 | 88 | 97 | 106 | Thái Dương |
Thái Âm | 80 | 89 | 98 | 107 | Thái Bạch |
Mộc Đức | 81 | 90 | 99 | 108 | Thủy Diệu |